产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ1257V4347F1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 变更 | MC11.36-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;WP10H400E62 | MC11.36-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;WP10H400E62;WP9H350E62 |
排放依据标准 | 变更 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ |
排量(ml) | 变更 | 10518;10518;10518;8765;8765;8765;9500 | 10518;10518;10518;8765;8765;8765;9500;8800 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 变更 | LZZ1BLSB×××××××××,LZZ1BLVB×××××××××,LZZ1BLSD×××××××××,LZZ1BLVD×××××××××,LZZ1BLSE×××××××××,LZZ1BLVE×××××××××,LZZ1BLSF×××××××××,LZZ1BLVF××××××××× | LZZ1BLSB×××××××××,LZZ1BLVB×××××××××,LZZ1BLSD×××××××××,LZZ1BLVD×××××××××,LZZ1BLSE×××××××××,LZZ1BLVE×××××××××,LZZ1BLSF×××××××××,LZZ1BLVF×××××××××,LZZ1BLNB×××××××××,LZZ1BLND×××××××××,LZZ1BLNE×××××××××,LZZ1BLNF××××××××× |
其它 | 变更 | 选装普通驾驶室,选装后视镜。外形尺寸长与轴距、后悬、离去角参数一一对应。发动机WP10H400E62/MC11.36-60/MC11.40-60/MC11.44-60/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60的净功率为289/265/294/324/257/276/257。轴距3225+1350VIN为LZZ1BLSB×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1BLVB×××××××××(发动机WP10H400E62,MC11.40-60,MC11.44-60);轴距3625+1350和3825+1350VIN为LZZ1BLSD×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1BLVD×××××××××(发动机WP10H400E62,MC11.40-60,MC11.44-60);轴距4025+1350VIN为LZZ1BLSE×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1BLVE×××××××××(发动机WP10H400E62,MC11.40-60,MC11.44-60);轴距4325+1350VIN为LZZ1BLSF×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1BLVF×××××××××(发动机WP10H400E62,MC11.40-60,MC11.44-60)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | 选装普通驾驶室,选装后视镜。外形尺寸长与轴距、后悬、离去角参数一一对应。发动机WP9H350E62净功率为252kW,VIN为LZZ1BLNB×××××××××(轴距3225+1350),LZZ1BLND×××××××××(轴距3625+1350和3825+1350),LZZ1BLNE×××××××××(轴距4025+1350),LZZ1BLNF×××××××××(轴距4325+1350);发动机MC09.35B-60,MC09.35-60,MC09.38-60和MC11.36-60净功率为257kW,257kW,276kW和265kW,VIN为LZZ1BLSB×××××××××(轴距3225+1350),LZZ1BLSD×××××××××(轴距3625+1350和3825+1350),LZZ1BLSE×××××××××(轴距4025+1350),LZZ1BLSF×××××××××(轴距4325+1350);发动机MC11.40-60,MC11.44-60,WP10H400E62净功率为289kW,294kW和324kW,VIN为LZZ1BLVB×××××××××(轴距3225+1350),LZZ1BLVD×××××××××(轴距3625+1350和3825+1350),LZZ1BLVE×××××××××(轴距4025+1350),LZZ1BLVF×××××××××(轴距4325+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
功率(kW) | 变更 | 268;297;327;260;279;260;294 | 268;297;327;260;279;260;294;257 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。