产品商标: | 红岩牌 | 产品型号: | CQ3316ZTVG306 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 目录序号: | 94 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.选装货箱外观和环保顶盖;选装油箱形式;2.货箱自卸方式为后卸;3.侧防护材料为Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸为60×140mm; 4.仅选用1800+3000+1400轴距;5. 车长/货箱长/后悬对应关系为:9270mm/6200(6000)mm/1635mm, 9570mm/6500mm/1935mm;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8.油耗值对应关系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均为40.8L/100km. | 1.选装货箱外观和环保顶盖;选装油箱形式;2.货箱自卸方式为后卸;3.侧防护材料为Q345,侧防护连接方式:螺栓连接,选装侧防护样式;后防护材料为Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸为60×140mm; 4.选用1800+3000+1400,1800+2380+1400,1800+3600+1400轴距;5. 车长/轴距/货箱长/后悬/离去角对应关系为:9270mm/1800+3000+1400mm/6200(6000)mm/1635mm/21°, 9570mm/1800+3000+1400mm/6500mm/1935mm/17°,8670mm/1800+2380+1400mm/5600mm/1655mm/20°,8815mm/1800+2380+1400mm/5600mm/1800/18°,10235mm/1800+3600+1400mm/7200mm/2000mm/16°,10370mm/1800+3600+1400mm/7400mm/2135mm/14°,10435mm/1800+3600+1400mm/7400mm/2200mm/14°;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8.油耗值对应关系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F2CCE611C*L,F2CCE611D*L均为40.8L/100km. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1435/1635,1435/1935 | 1435/1635,1435/1935,1435/1655,1435/1800,1435/2000,1435/2135,1435/2200 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 9270,9570 | 9270,9570,8670,8815,10235,10370,10435 |
接近角/离去角(度) | 扩展 | 21/21,21/17 | 21/21,21/17,21/20,21/18,21/16,21/14 |
货箱宽(mm) | 扩展 | 2350 | 2350,2300 |
货箱长(mm) | 扩展 | 6000,6200,6500 | 6000,6200,6500,5600,7200,7400 |
货箱高(mm) | 扩展 | 1200,1500 | 1200,1500,900,1000,1050,1100,1300,1400 |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。