产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3310GP5 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风云南汽车有限公司 | 目录序号: | 104 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高)长(mm) | 扩展 | 9150 | 9150,8550,8750,8950,9450,9750,10150,10550 |
外形尺寸(长×宽×高)高(mm) | 扩展 | 3250 | 3250,2700,2800,3050 |
接近角/离去角(?) | 扩展 | 28/21 | 28/21,28/20,28/19,28/18,28/17 |
整备质量(kg) | 扩展 | 12170 | 12170,11080 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)宽(mm) | 扩展 | 2350 | 2350,2100,2200,2300,2400 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)长(mm) | 扩展 | 6200 | 6200,5600,5800,6000,6500,6800,7200,7600 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)高(mm) | 扩展 | 1500 | 1500,800,1000,1100,1200,1300,1400 |
载质量利用系数 | 扩展 | 1.54 | 1.54,1.79 |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 | |
额定载质量(kg) | 扩展 | 18635 | 18635,19725 |
其它 | 扩展 | 1、货箱自卸方式为后卸式;2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、总长/轴距/后悬对应关系:9150/1850+2700+1350/1800;4、侧后防护栏材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接,后防护装置断面尺寸120mm×50mm,离地高度410mm;5、发动机/净功率对应关系:YC6A270-50/194kW,发动机YC6A270-50对应的油耗申报值为40.6L/100km;6、ABS系统生产厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。7,驾驶室选装前面罩,选装遮阳板,选装侧风窗带玻璃,选装货厢侧面结构、后门结构。 | 1、货箱自卸方式为后卸式;2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、总长/轴距/后悬对应关系:9150/1850+2700+1350/1800,尺寸对应关系:整车长8550,轴距1850+2400+1350对应货箱厢长5600,前悬/后悬/离去角1450/1500/21;整车长8700,轴距1850+2400+1350对应货箱厢长5800,前悬/后悬/离去角1450/1700/20;整车长8950,轴距1850+2400+1350对应货箱厢长6000,前悬/后悬/离去角1450/1900/19;整车长9150,轴距1850+2400+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1450/2100/19;整车长8950,轴距1850+2700+1350对应货箱厢长6000,前悬/后悬/离去角1450/1600/21;整车长9150,轴距1850+2700+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1450/1800/20;整车长9450,轴距1850+2700+1350对应货箱厢长6500,前悬/后悬/离去角1450/2100/18;整车长9450,轴距1850+3100+1350对应货箱厢长6500,前悬/后悬/离去角1450/1700/21;整车长9750,轴距1850+3100+1350对应货箱厢长6800,前悬/后悬/离去角1450/2000/19;整车长10150,轴距1850+3100+1350对应货箱厢长7200,前悬/后悬/离去角1450/2400/17;整车长10150,轴距1850+3800+1350对应货箱厢长7200,前悬/后悬/离去角1450/1700/20;整车长10550,轴距1850+3800+1350对应货箱厢长7600,前悬/后悬/离去角1450/2100/18;整车长10550,轴距1850+4000+1350对应货箱厢长7600,前悬/后悬/离去角1450/1900/19;整车长10550,轴距1850+4200+1350对应货箱厢长7600,前悬/后悬/离去角1450/1700/21;;4、侧后防护栏材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接,后防护装置断面尺寸120mm×50mm,离地高度410mm;5、发动机/净功率对应关系:YC6A270-50/194kW,发动机YC6A270-50对应的油耗申报值为40.6L/100km;6、ABS系统生产厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。7,驾驶室选装前面罩,选装遮阳板,选装侧风窗带玻璃,选装货厢侧面结构、后门结构,选装环保盖;8,该车型可选装ETC车载装置。 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1450/1800 | 1450/1800,1450/1500,1450/1600,1450/1700,1450/1900,1450/2000,1450/2100,1450/2400 |
外形尺寸(长×宽×高)宽(mm) | 扩展 | 2550 | 2550,2280,2350,2400,2450 |
侧后下部防护装置的组合照片 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。