产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | DFH3310B | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 目录序号: | 3 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。2、选装驾驶室顶部中间不带三个装饰灯照片。3、选装后处理外观照片,选装底盘布置照片,选装同系列薄顶驾驶室,选装储气筒位置照片,选装天龙KC驾驶室,选装后部组合灯具,遮阳罩为选装件。4、YC6L280-50发动机对应的净功率为196kW,YC6L310-50发动机对应的净功率为218kW,DDi75S350-50发动机对应的净功率为254kW。 | 1、装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。2、选装驾驶室顶部中间不带三个装饰灯。3、选装沙漠滤布置形式,选装后处理外观,选装底盘布置,选装同系列薄顶驾驶室,选装储气筒位置,选装天龙KC驾驶室,选装后部组合灯具,遮阳罩为选装件。4、YC6L280-50发动机对应的净功率为196kW,YC6L310-50发动机对应的净功率为218kW,DDi75S350-50发动机对应的净功率为254kW。 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 8550,8850,9250,8900,9300 | 8550,8850,9250,8900,9300,8150 |
轴距 | 扩展 | 1850+2800+1350,1850+3100+1350,1850+3500+1350 | 1850+2800+1350,1850+3100+1350,1850+3500+1350,1850+2350+1350 |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。