产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5165ZYSD5 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 目录序号: | (十七)74 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)的对应关系为:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防护连接方式为螺栓连接;后部防护由专用装置代替,离地高度480mm。5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、专用装置:箱体。主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。8、该车可选装三缸大落地斗装置和摆臂装置外观,以及两缸摆臂装置、三角斗装置和大落地斗装置外观。 | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)的对应关系为:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防护连接方式为螺栓连接;后部防护由专用装置代替,离地高度480mm。5、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、专用装置:箱体。主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。8、该车可选装三缸大落地斗装置和摆臂装置外观,以及两缸摆臂装置、三角斗装置和大落地斗装置外观。随底盘选装驾驶室。 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。