产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5181XLC6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10300 宽:2600 高:3890 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7900,7870 宽:2420,2390 高:2450 | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 0.97 | 额定载质量(kg): | 8770,8705 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9100 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5750 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4+3,10/10+8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1955,1970,2020 后轮距:1800,1840,1860 | 接近角/离去角(度): | 18/7 |
反光标识生产企业: | 安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | 983BM-FSQ |
反光标识商标: | 金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LVBV6PDC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1270/3280 |
其它: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.该车选装不同厂家制冷量相当的制冷机组,可选装顶置机组、顶置机组+底置机组配置,选装导流罩,车厢右侧可选装1个单侧门或2个单侧门或1个对开门或不开门型式,车厢后部可选装后置摄像头、1个理货射灯或无理货射灯,后车门可选装双杆门锁或四杆门锁,车厢左侧前部可选装爬梯;3.车厢内可选装地板通风槽、拦货槽、肉钩滑轨、蒸发器保护框、车内侧下部防撞板;4.侧防护材料为Q235,后防护材料为Q235,侧防护与车架采用螺栓连接,后下部防护材料Q235,截面尺寸为(宽×高)(mm):60×120,离地高度为:420mm,连接方式:螺栓连接;5.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘安装限速装置,限速90km/h;7.油耗值:25.96L/100km(F4.5NS6B220);6.发动机净功率:159kW(F4.5NS6B220);8.该车可选装ETC车载装置.9.该车装有厢体和制冷装置,用于制冷、运输冷链货物, 冷藏车类别:H类.10.该车仅选用底盘5750轴距、F4.5NS6B220发动机进行改装. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 25.96 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3340408 | BJ1186VLPHN-AG1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。