产品商标: | 万达牌 | 产品型号: | WD6666BEVG05 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 奇瑞万达贵州 客车股份有限公司 | 注册地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
目录序号: | 184 | 生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6640 宽:2090,2170 高:2980,2850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 10200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5400,5500,5700,5950,6200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3200 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 48/11-20,38/11-20,30/11-20 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1752 后轮距:1614 | 接近角/离去角(度): | 10/10 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LWDABDEH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1680/1760 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时的高度为2850mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装侧舱门格栅形式,侧窗玻璃造型,舱门锁具,360环视系统,电源总开关小门;9.可选装车轮罩轮眉,选装轮眉是时车宽为2170mm;10.基础配置时,整备质量为5400kg,对应额定载客48/11-20,38/11-20,30/11-20;标准配置时,整备质量为5500kg,对应额定载客48/11-20,38/11-20,30/11-20;中等配置时,整备质量为5700kg,对应额定载客48/11-20,38/11-20,30/11-20;高等配置时,整备质量为5950kg,对应额定载客48/11-20,38/11-20,30/11-20;豪华配置时,整备质量为6200kg,对应额定载客48/11-20,38/11-20,30/11-20;11.钢板弹簧片数为"-"时,对应空气悬架. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ260XS-M080-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。