产品商标: | 盛润牌 | 产品型号: | SKW9400GYWT31 | 产品名称: | 氧化性物品罐式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东盛润汽车有限公司 | 注册地址: | 梁山县拳铺工业园区(通亚路1号) | ||
目录序号: | (十五)90 | 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区(通亚路1号) | ||
外形尺寸(mm): | 长:10300 宽:2500 高:3800,3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33600,33300,33000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6400,6700,7000 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4780+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | -/18 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200,1100-5,983D,DMCT1000,DM9510 |
反光标识商标: | 通明,夜视丽,3M,DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99FRG3×××SKW×××,LB99FRG3×××SKW×××,LC99FRG3×××SKW×××,LD99FRG3×××SKW×××,LE99FRG3×××SKW×××,LF99FRG3×××SKW××× | 前悬/后悬(mm): | -/1600 |
其它: | 采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.危险货物运输车辆的车辆类型为OX;准运介质的最大密度:1070kg/m3.罐体总容量:31.5立方米罐体有效容积30.8立方米,罐体外型尺寸(长×直径)mm:9800×1950/2150;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司;ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2M,4005000810,K068353XXX,DEF-ABS 4S/3M;EBS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;EBS系统控制器型号:4801020640,4801020300;K11061XVXX;侧面及后下部防护装置所用材料:铝合金;侧防护及后防护连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为140×55mm,离地高度为480mm;装备空气悬架.选装罐顶护栏走台样式数量及位置.选装灭火样式及安装位置;选装后尾工具箱样式;选装轮罩样式。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。