产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CL5251GQW6HC | 产品名称: | 清洗 吸污车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10150 宽:2550 高:3850,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7440,7375 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 17430 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 25/10 |
反光标识生产企业: | 3M 中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2975,1450/3025 | |
其它: | 1、仅用4375+1350 (mm)和4375+1300 (mm)轴距的底盘,该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.2、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸300mm×50mm,下边缘离地高500mm;3、罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6000 (含直段长5400)×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm).清水罐总容量7.73立方米,清水罐有效容积7.37立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐总容量9.67立方米,污水罐有效容积9.21立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.罐体具有举升功能;4、选装罐体样式及带罩壳外观;5、ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3255094 | SX1250GP6444C | 陕西汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。