产品商标: | 锡宇牌 | 产品型号: | WXQ5260GFWC6 | 产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏锡宇汽车有限公司 | 注册地址: | 无锡惠山经济开发区春惠路568号-3 | ||
目录序号: | (十)53 | 生产地址: | 无锡惠山经济开发区春惠路568号-3 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9400 宽:2550 高:3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 15300,15365 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10005 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/10 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1332/2168 | |
其它: | 罐体总容量为14.1立方米,罐体有效容积为13.4立方米,罐体外形尺寸(mm) (长度×直径) 为6750x1790;危险货物运输车辆的车辆类型:AT型车辆;准运介质的最大密度为1139千克/立方米;该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.排气管前置(排气管出口在第一轴与第二轴之间),前轴安装盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎,该车后轴采用空气悬架;随底盘安装限速装置,限速(km/h):80;EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装顶部围栏形式,选装工具箱样式及位置;该车型可选装ETC车载装置;仅选用1900mm+4000mm轴距;发动机CA6DLD-22E6对应的油耗值为37.4L/100km;侧、后下防护的材质:Q235A;侧防护连接方式:螺栓连接,后下防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):500; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3337928 | CA1260PK2L5T3BE6A81 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。