产品商标: | 庆铃牌(繁体)牌 | 产品型号: | QL4180BEVESKH | 产品名称: | 纯电动半挂牵引车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 注册地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
目录序号: | 95 | 生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6240 宽:2540 高:3055 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 7640 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 34230 |
轴距(mm): | 3900 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 10230 |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2065 后轮距:1875 | 接近角/离去角(度): | 17/42 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983 |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWLPVESU××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1370/970 |
其它: | 1、驱动电机类型:永磁同步电机,驱动电机型号为TZ460XS-LKM2401,电机峰值功率405kW,额定功率270kW,生产企业:苏州绿控传动科技股份有限公司;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、该车装ABS,ABS及控制器型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 5、该车可选装ETC车载装置;6、选装镀铬前脸、选装铁钢圈、铝钢圈、选装不带备胎. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ460XS-LKM2401 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 270 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。