产品商标: | 中植汽车牌 | 产品型号: | CDL6660URBEV2 | 产品名称: | 纯电动城市 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中植一客成都汽车有限公司 | 注册地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道111号 | ||
目录序号: | 100 | 生产地址: | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)汽车城大道111号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6600 宽:2150 高:2980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 9500 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5350,5650 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3320 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 44/10-12,38/10-16 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1775,1788 后轮距:1648,1668 | 接近角/离去角(度): | 10/12 |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LC9J2E1A×××CDL×××,LD9J2E1A×××CDL×××,LE9J2E1A×××CDL×××,LF9J2E1A×××CDL×××,LG9J2E1A×××CDL××× | 前悬/后悬(mm): | 1720/1560 |
其它: | 1.允许外接充电;2.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车为整车控制器限速,限速69km/h;4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;6.储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;7.驱动电机额定功率/峰值功率/数量:80kW/160kW/1;8.装铝合金轮辋时前后轮距为1788mm/1668mm;9.高配时整备质量为5650kg,对应座位数38/10-16;10.低配时整备质量为5350kg,对应座位数44/10-12;11.该车驾驶区安装有隔离设施. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ290XS024B | 浙江中车尚驰电气有限公司 | 0 | 160 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。