产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XZS5318GJBC1Z3 | 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 注册地址: | 徐州经济技术开发区桃山路29号 | ||
目录序号: | (十)123 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区桃山路29号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9970,10150 宽:2525 高:3995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 82 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 17470 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 13400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/14 |
反光标识生产企业: | 3M Company(美国)/3M中国有限公司,道明光学股份有限公司/道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983/983D,DM9550/DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2340,1430/2520 | |
其它: | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;可不选装后风窗,可不选装遮阳罩。选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜,选装驾驶室踏板形式,选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构,选装ETC车载装置;选装进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装放大号码牌、接料斗和延长接料槽.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机MC07.31-60,MC07.34-60,MC07.33-60的油耗申报值(L/100km)为36.9;发动机WP8.350E61,WP8.350E61A,WP9H350E62,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为36.8发动机WP10H400E62,MC07H.33-60,MC07H.35-60的油耗申报值(L/100km)为37.1;发动机MC11.44-60的油耗申报值(L/100km)为37.2.侧防护装置为铝合金护栏,材料为6063,截面高度100mm,选装侧防护装置为金属护栏,材料为Q235钢板,截面高度100mm,后防护材料为Q235,断面尺寸为120×50mm,后防护离地高度为470mm,连接方式均为螺栓连接;搅动容量为8.0立方米,罐体最大长度5980mm,最大直径2220mm.罐体安装角度14.5°;仅选用底盘1800+3050+1350,1800+3000+1400mm轴距. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36.9,36.9,36.9,36.8,36.8,36.8,36.8,36.8,36.8,37.1,37.1,37.1,37.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3169625 | ZZ1317N306GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。