产品商标: | 五十铃牌 | 产品型号: | QL5043CCYMVHA | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 注册地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
目录序号: | 95 | 生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200 高:2500,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4130,3790 宽:2100 高:400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4300 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 1499 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2606 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/16 |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983,983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 1、发动机型号为4KK1N6LB,净功率为87kW,油耗申报值为11.3L/100km;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板Q235,板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139×52(mm),离地高度:460mm;3、该整车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该车随底盘选装:不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋,选装无备胎,选装排半驾驶室,选装镀铬角板/格栅,选装后围开窗、盲窗,选装前部标牌,选装加宽轮眉和窄体轮眉;5、选装导流罩及导流罩样式,选装侧梯,选装不同风格、结构货箱尾板,选装不同风格、结构、材质(刚瓦楞、铝合金、彩涂板、蜂窝板等)货箱,选装多层地板结构货箱;6、该车型可选装ETC车载装置;7、车厢底板到仓栅顶部高度为1495,2100,对应车高为2500,3100。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3434552 | QL1043MVHAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。