产品商标: | 飞驰牌 | 产品型号: | FSQ6110FCEVCA | 产品名称: | 燃料电池 客车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 注册地址: | 佛山市禅城区石湾新岗路39号 | ||
目录序号: | 177 | 生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11400 宽:2515 高: | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 氢气 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 6700 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6100 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2150,2110,2070 后轮距:1885,1850 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA98TGCB×××AF2××× | 前悬/后悬(mm): | 2075/3225 |
其它: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司3.驱动电机额定功率90kW,峰值功率200kW;4.ABS控制器型号/厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.该车的钢板弹簧片数为“-/-”的悬架型式是空气悬架;6.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XSF04 | 精进电动科技股份有限公司 | 200 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。