产品商标: | 专力牌 | 产品型号: | ZLC5125GPGE6 | 产品名称: | 普通液体运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 | ||
目录序号: | (十七)218 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号(CDFH区域) | ||
外形尺寸(mm): | 长:6990 宽:2350,2270,2200 高:3000,2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 103,89 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6050,6115 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5750 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 21/12 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1, 983D,DMCT1000 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/2060,1180/2010,1317/1873,1310/1880 | |
其它: | 1、该车为非危化品运输车,运输介质最大密度为640千克/立方米,罐体总容量9.92立方米,罐体有效容积9.45立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4800×2100×1450。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高:430mm。3、该车仅选用3800mm轴距底盘,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机与油耗值对应关系为:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3。4、随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,21.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。