产品商标: | 红岩牌 | 产品型号: | CQ5257JSQEY08584 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 注册地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | ||
目录序号: | 94 | 生产地址: | 重庆北部新区黄环北路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3850 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8400,8200 宽:2400,2420 高:600,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.03 | 额定载质量(kg): | 7970,7905 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16900 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 13/8 |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,OR-V1,DMCT1000,DA-1/ DA-2,983 |
反光标识商标: | 通明牌,-,DM,鼎安,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1460/3340 | |
其它: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室样式,前下视镜,前后组合灯,该车型可选装ETC车载装置,选装吊机操作座椅位置,选装货箱结构型式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机YCK08300-60油耗值为32.3L/100km;侧防护材料为Q345,连接方式:焊接;后防护材料为Q235,离地高度480mm,截面尺寸为50×120mm,连接方式:螺栓连接;起重机型号:SQS250;起重机质量(kg):4600;起重机最大起升载荷(kg):10000;仅选用底盘5800+1400mm轴距. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
CQ1257EM4Z | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。