产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5182XLC6 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9230 宽:2600 高:3960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6810,6780 宽:2420,2390 高:2500 | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.0 | 额定载质量(kg): | 8870,8805 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5000 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/10+8,3/4+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1915,1934 后轮距:1820 | 接近角/离去角(度): | 14/9 |
反光标识生产企业: | 安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | 983BM-FSQ |
反光标识商标: | 金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LGAX3C13××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1400/2830 |
其它: | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.该车选装不同厂家制冷量相当的制冷机组,车厢右侧可选装1个单侧门或2个单侧门或1个对开门或不开门型式,车厢后部可选装后置摄像头、有2个理货灯、有1个理货灯或无理货射灯、双杆门锁或四杆门锁,车厢左侧前部可选装爬梯;3.车厢内可选装地板通风槽、拦货槽、肉钩滑轨、蒸发器保护框、车内侧下部防撞板、移动式隔热板;4.侧防护材料为Q235,后下防护材料为Q235,侧、后下防护与车架采用螺栓连接,后下防护截面尺寸(mm):120×30,后防护离地高度为450mm;6.可选装底置制冷机组;7.ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.8.发动机净功率:177kW(B6.2NS6B245);9.油耗值:25.1L/100km(B6.2NS6B245);10.该车可选装ETC车载装置;11.该车装有厢体和制冷装置,用于制冷、运输冷链货物,冷藏车类别:F类.12.该车仅选用1915,1934/1820轮距、5000轴距、B6.2NS6B245发动机进行改装;13.随底盘安装限速装置,限速89km/h;14.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | 宇通牌ZK5182XLC6型冷藏车是在已公告的东风商用车有限公司生产的DFH1180E7型载货汽车底盘基础上加装冷藏厢体、制冷机组而成的 专用车辆. | ||
油耗申报值(L/100km): | 25.1 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3169809 | DFH1180E7 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。