产品商标: | 重特牌 | 产品型号: | QYZ5120ZYS6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 目录序号: | (二十一)10 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
发动机企业 | 扩展 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | D4.0NS6B170;D4.0NS6B185;YCS04190-68;ZD30D16-6N;D25TCIF1;D30TCIF1;D40TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6G;NV30-C6C;NV30-C6D;CY4SK161;CY4SK261;CY4SK361 | D4.0NS6B170;D4.0NS6B185;YCS04190-68;ZD30D16-6N;D25TCIF1;D30TCIF1;D40TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6G;NV30-C6C;NV30-C6D;CY4SK161;CY4SK261;CY4SK361,YCY30165-60 |
商标 | 扩展 | 道明 | 道明,通明 |
型号 | 扩展 | DMCT1000 | DMCT1000,TM1200-1 |
排量(ml) | 扩展 | 4000;4000;4156;2953;2499;2977;4052;4461;2968;3093;2968;3856;3856;3856 | 4000;4000;4156;2953;2499;2977;4052;4461;2968;3093;2968;3856;3856;3856,2970 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
油耗申报值(L/100km) | 扩展 | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 |
生产企业 | 扩展 | 道明光学股份有限公司 | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 | |
其它 | 扩展 | 1.该车是在东风汽车股份有限公司二类底盘EQ1125SJ8CDC的基础上加装垃圾收集装置,轴距仅采用3800mm;2.该车有4种配置:A基本型,B无上料装置,C翻桶装置,D翻斗装置;配置A时,整车尺寸(长×宽×高):7640mm×2500mm×3000mm,后悬2410mm,后伸300mm,整备质量为7300kg,额定载质量为4500kg;配置B时,整车尺寸(长×宽×高):7040mm×2320mm×2700mm,后悬2110mm,整备质量为6700kg,额定载质量为5100kg;配置C时,整车尺寸(长×宽×高):7440mm×2320mm×2700mm,后悬2110mm,后伸400mm,整备质量7000kg,额定载质量4800kg;配置D时,整车尺寸(长×宽×高):7290mm×2320mm×2700mm,后悬2360mm,整备质量7300kg,额定载质量4500kg;3.侧防护装置的材料均为Q235,采用螺栓连接;车辆后部装有专用作业装置,替代后防护,离地高度为380mm;4.随底盘选装前面罩、前保险杠、前组合灯具、前雾灯以及排半驾驶室.随底盘选装发动机型号,各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW;CY4SK261:122kW;CY4SK361:122kW;NV30-C6G:112kW;NV30-C6C:117kW;NV30-C6D:117kW;D4.0NS6B170:120kW;D4.0NS6B185:131kW;YCS04190-68:136kW;ZD30D16-6N:115kW;D30TCIF1:120kW;D40TCIF1:130kW;D25TCIF1:105kW;D45TCIF1:157kW,油耗值均为20.3L/100km;5.随底盘装有ABS,型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司; | 1.该车是在东风汽车股份有限公司二类底盘EQ1125SJ8CDC的基础上加装垃圾收集装置,轴距仅采用3800mm;2.该车有4种配置:A基本型,B无上料装置,C翻桶装置,D翻斗装置;配置A时,整车尺寸(长×宽×高):7640mm×2500mm×3000mm,后悬2410mm,后伸300mm,整备质量为7300kg,额定载质量为4500kg;配置B时,整车尺寸(长×宽×高):7040mm×2320mm×2700mm,后悬2110mm,整备质量为6700kg,额定载质量为5100kg;配置C时,整车尺寸(长×宽×高):7440mm×2320mm×2700mm,后悬2110mm,后伸400mm,整备质量7000kg,额定载质量4800kg;配置D时,整车尺寸(长×宽×高):7290mm×2320mm×2700mm,后悬2360mm,整备质量7300kg,额定载质量4500kg;3.侧防护装置的材料均为Q235,采用螺栓连接;车辆后部装有专用作业装置,替代后防护,离地高度为380mm;4.随底盘选装前面罩、前保险杠、前组合灯具、前雾灯以及排半驾驶室.随底盘选装发动机型号,各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW;CY4SK261:122kW;CY4SK361:122kW;NV30-C6G:112kW;NV30-C6C:117kW;NV30-C6D:117kW;D4.0NS6B170:120kW;D4.0NS6B185:131kW;YCS04190-68:136kW;ZD30D16-6N:115kW;D30TCIF1:120kW;D40TCIF1:130kW;D25TCIF1:105kW;D45TCIF1:157kW;YCY30165-60:117kW,油耗值均为20.3L/100km;5.随底盘装有ABS,型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;6.随底盘选装前面罩. |
功率(kW) | 扩展 | 125;136;140;120;110;125;135;162;115;120;120;135;125;125 | 125;136;140;120;110;125;135;162;115;120;120;135;125;125,121 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。