产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6606GAEVJL | 产品名称: | 纯电动低入口城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2020 高:2565,2645,2695,2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 5800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3280,3560 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3790 | 轮胎规格: | 225/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | 4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 19/10-14,19/10-13 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1660,1690,1720 后轮距:1640,1670,1700 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLAFA15×××××××××,LKLAFAA5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1210/995 |
其它: | 1.选装两款外顶置安全天窗时车高分别为2645mm,2695mm;选装玻璃安全天窗时车高为2565mm;选装顶置空调时整车高度为,2800mm.2.右侧单门时装左侧应急门;选装右侧双门取消左侧应急门;可选右侧双门.3.该车选装豪华配置时整备质量为3560Kg.右侧单门及左侧应急门时额定载客为19/10-14人;选装右侧双门取消左侧应急门时额定载客为19/10-13人.4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.4.ABS厂家/型号:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司/RL-1.5.储能装置种类/生产企业为磷酸铁锂蓄电池/厦门金龙汽车新能源科技有限公司.该车型可外接充电.6.电机的额定功率为50kW(TZ210XSH41),峰值功率为90kW(TZ210XSH41).7.该车安装限速装置,限速69km/h. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。