产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGS5040ZLJQ6 | 产品名称: | 自卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | ||
目录序号: | (十)152 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5950 宽:1980 高:2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3080 宽: 1880高: 400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 1450 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1015/1575 | |
其它: | 该车货箱卸载方式为后卸式.适用发动机4KH1CN6LB油耗值为:11.45L/km.侧防护及后防护材料Q235A,侧防护连接方式为螺栓连接;后防护连接方式为焊接连接,后防离车辆最后端距离340mm,截面高100mm,截面宽50mm,离地高度480mm.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG 3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM 4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM 4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装后视镜款式;选装前部标牌"4KEN G IN G /N JR/N H R/N KR/100P".主要固定装置为专用自卸装置,由液压举升机构等装置而成,能将车箱倾斜一定角度,为可自行倒出垃圾的专用自卸运输汽车,用于用于环卫、市政、厂矿企业、物业小区、城市街道等垃圾处理. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.45 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。