产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1045P32K3C7S-1 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 合肥市东流路176号 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2110,2175,2460 高:2320,2420,2525 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4220,3890 宽: 2010,2075,2300高: 400,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 3940 |
载质量利用系数: | 0.75 | 额定载质量(kg): | 1495 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2250 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | TM9100,PJ-02W,DM9510,933 |
反光标识商标: | 通明,夜光达,DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1555 | |
其它: | 1,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度440mm;2.发动机HFC4DB3-2E对应的油耗申报值(L/100km)为11.4;3.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.选装不同样式的货箱,随底盘选装排半驾驶室;4.选装不同样式的后部灯具和示廓灯; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。