产品商标: | 金旅牌 | 产品型号: | XML6111J15ZXC1 | 产品名称: | 中小学生专用校车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 注册地址: | 厦门市湖里工业区湖里大道 | ||
目录序号: | 124 | 生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10720 宽:2500 高:3150,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 12000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8950 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6300 | 轮胎规格: | 9R22.5,255/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,6/8 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 24-56 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2060 后轮距:1800 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LL3AGADE××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1040/3380 |
其它: | 1.取消顶置空调时车高度3100mm;侧窗选装全封闭式结构;选装另一款乘客门;安全门可装在车辆左后侧或装在车辆正后部;可选装其他型式位置的侧舱门;2.装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机最大净功率为115kw(WP4.1Q165E50);5.油耗申报值(L/100km):22.3(WP4.1Q165E50). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 22.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。