产品商标: | 惠丰安拓牌 | 产品型号: | SXH5314THRD2 | 产品名称: | 现场混装乳化炸药车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山西惠丰特种汽车有限公司 | 注册地址: | 山西省长治市南环西街9号 | ||
目录序号: | (四)24 | 生产地址: | 山西省长治市南环西街9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10700 宽:2500 高:3760 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 32000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 15000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16870 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2295 | |
其它: | 1.车辆侧面防护装置所用材料材质为Q235-A,后下部防护装置材质为Q345,后防护截面尺寸为140×80mm,侧后防护连接方式为螺栓连接,后下部防护装置离地高度为400mm;2.该车介质为硝酸铵乳胶基质和硝酸铵,硝酸铵乳胶基质类项号5.1,硝酸铵类项号5.1;3.该产品安装有符合国家标准的尾部标志板; 4.安装有危险品标志牌和危险货物标志灯; 5.该车仅采用MC07.34-60型发动机,净功率为248KW,油耗申报值为38L/100km;6,该车选用底盘轴距为1800+3775+1400mm;7.该车型上装顶部可选装顶部护栏。8.该车型可选装侧门不同的箱体。9.该车选用的二类底盘本身安装有ABS(ABS系统型号为4460046300,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司、子午线轮胎、具有卫星定位功能的行驶记录仪和GPS/北斗双模定位仪、限速装置(限速80km/h)、装备前置排气系统、前轮盘式制动以及符合标准要求的排气辅助制动装置、安全带、后视镜等。10.该车型后轴采用空气悬架。11.运输危险货物车辆类型为AT型。12.专用装置由动力输出系统、箱体、螺杆泵送系统及电气控制系统等部分组成。由电气系统控制作业,将半成品、各种原材料按一定比例进行混制,装填到炮孔中,混合物相互反应即形成乳化炸药。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 38 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。