产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ5160XCSE61 | 产品名称: | 厕所车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 注册地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
目录序号: | 112 | 生产地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11120 宽:2550 高:3505,3595 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 16000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11680,11880 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5780 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/10,-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2045,2065,2100 后轮距:1860,1880 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LKLA1H1J××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2170/3170 |
其它: | 1.可安装不同型式的侧围;2.选装两种空调对应车高3505mm,3595mm.选装液压支撑、大功率发电机时对应整备11880kg;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;4.发动机的最大净功率:215kW(WP7.300E61);5.该车配备清水箱、便器等配套设施. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。