产品商标: | 金银湖牌 | 产品型号: | WFA5120GQXFE6 | 产品名称: | 清洗车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 武汉市汉福专用车有限公司 | 目录序号: | (十七)33 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片1 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | 选用3800mm轴距底盘.1该车前伸为960mm.2可不选装后部喷嘴.3罐体有效容积:6.6立方米,罐体材料:Q235A,筒体及封头壁厚均为4mm,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴=3700×2050×1300,介质:水,密度:1000千克/立方米.侧防护和后防护的材料均采用Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为120mm×60mm;离地高度为480mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.F3.8NS6B156发动机最大净功率为112Kw. | 选用3800mm轴距底盘,随底盘选装驾驶室;1,该车前伸为960mm;2,可不选装后部喷嘴;3,罐体有效容积:6.6立方米,罐体材料:Q235A,筒体及封头壁厚均为4mm,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴=3700×2050×1300,介质:水,密度:1000千克/立方米;4,侧防护和后防护的材料均采用Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为120mm×60mm;离地高度为480mm;5,ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,发动机F3.8NS6B156,CY4SK261对应的最大净功率分别为112Kw,122Kw; |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。