产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | NXG3310D5WEX | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 目录序号: | 48 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选配发动机WP12.430E50最大净功率311kW、WP12.375E50最大净功率271kW、WP10.350E53最大净功率252kW、WP10H375E50最大净功率271kW、WP10H400E50最大净功率289kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司.轴距2100+3000+1400对应VIN码LC1HNRAH×××××××××,轴距2100+3300+1400对应VIN码LC1HNRAJ×××××××××,轴距2100+3600+1400、2100+4000+1400、2100+4200+1400和2100+4500+1400对应VIN码LC1HNRAK×××××××××。长度对应关系如下:9000=1500+2100+3000+1400+1000,9300=1500+2100+3300+1400+1000,9600=1500+2100+3600+1400+1000,10000=1500+2100+4000+1400+1000,10200=1500+2100+4200+1400+1000,10500=1500+2100+4500+1400+1000,10000=1500+2100+3000+1400+2000。 | 选装驾驶室,选装前盘后鼓式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选配发动机WP12.430E50最大净功率311kW、WP12.375E50最大净功率271kW、WP10.350E53最大净功率252kW、WP10H375E50最大净功率271kW、WP10H400E50最大净功率289kW、F2CCE611A*L最大净功率285kW、F2CCE611E*L最大净功率249kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司.轴距2100+3000+1400对应VIN码LC1HNRAH×××××××××,轴距2100+3300+1400对应VIN码LC1HNRAJ×××××××××,轴距2100+3600+1400、2100+4000+1400、2100+4200+1400和2100+4500+1400对应VIN码LC1HNRAK×××××××××。长度对应关系如下:9000=1500+2100+3000+1400+1000,9300=1500+2100+3300+1400+1000,9600=1500+2100+3600+1400+1000,10000=1500+2100+4000+1400+1000,10200=1500+2100+4200+1400+1000,10500=1500+2100+4500+1400+1000,10000=1500+2100+3000+1400+2000,9115=1500+2100+3000+1400+1115,9415=1500+2100+3300+1400+1115,9815=1500+2100+3600+1400+1215,10215=1500+2100+4000+1400+1215,10415=1500+2100+4200+1400+1215,10715=1500+2100+4500+1400+1215 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1500/1000,1500/2000 | 1500/1000,1500/2000,1500/1115,1500/1215 |
功率(kW) | 扩展 | 257;276;316;276;294 | 257;276;316;276;294,287;251 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,上汽菲亚特红岩动力总成有限公司;上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP10.350E53;WP12.375E50;WP12.430E50;WP10H375E50;WP10H400E50 | WP10.350E53;WP12.375E50;WP12.430E50;WP10H375E50;WP10H400E50,F2CCE611A*L;F2CCE611E*L |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 9000,9300,9600,10000,10200,10500 | 9000,9300,9600,10000,10200,10500,9115,9415,9815,10215,10415,10715 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3160 | 3160,3250,3300 |
排量(ml) | 扩展 | 9726;11596;11596;9500;9500 | 9726;11596;11596;9500;9500,8709;8709 |
整备质量(kg) | 扩展 | 11500 | 11500,10500 |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。