产品商标: | 五十铃牌 | 产品型号: | QL1080BUKA | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 目录序号: | 95 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1、该车选装发动机,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,对应油耗值为15.65 L/100km,VIN为LWLNKBUG×××××××××,对应变速器型号:MSB-5SM,速比:6.142;装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为15.75 L/100km,VIN为LWLNKBEG×××××××××,对应变速器型号:MYY-6S,速比:5.857;2、该车选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板SAPH440,板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139.4×50(mm),离地高度:468mm;4、该车选装后视镜,轮眉,标牌。5、前后轮距:1690/1655(mm),对应整车尺寸为:7025x2410x2440(mm);前后轮距:1640/1655(mm),对应整车尺寸:7025x2260x2440(mm)。 | 1、该车选装发动机,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,对应油耗值为15.65 L/100km,VIN为LWLNKBUG×××××××××,对应变速器型号:MSB-5SM,速比:6.142;装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为15.75 L/100km,VIN为LWLNKBEG×××××××××,对应变速器型号:MYY-6S,速比:5.857;2、该车选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板SAPH440,板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139.4×50(mm),离地高度:468mm;4、该车选装后视镜,轮眉,标牌。5、前后轮距:1690/1655(mm),对应整车尺寸为:7025x2410x2440(mm);前后轮距:1640/1655(mm),对应整车尺寸:7025x2260x2440(mm);6、选装尾部标识。 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。