产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | FYS5030TCXB6 | 产品名称: | 除雪车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐工(辽宁)机械有限公司 | 目录序号: | (六)63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 | ||
选装照片3 | 扩展 | ||
额定载质量(kg) | 扩展 | 210,125,230 | 210,125,230,140 |
其它 | 扩展 | 仅选用3110mm轴距,该车前支架用于安装仅在作业时使用的推雪铲,扫雪滚刷.货厢装动力箱,货厢装撒布机时.对应关系分别为:雪铲+前支架+动力箱时:前伸655mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为5995mm,整车高度1910mm,整备质量2360kg;滚刷+前支架+动力箱;前伸1535mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为6875mm,整车高度为1910mm,整备质量2445kg;前支架+撒布机:前悬955mm,后悬1275mm,后伸870mm,整车长度为6210mm,整车高度1885mm,整备质量2340kg;可装ABS或ESP.ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司.ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司 | 仅选用3110mm轴距,该车前支架用于安装仅在作业时使用的推雪铲,扫雪滚刷.货厢装动力箱,货厢装撒布机时.对应关系分别为:雪铲+前支架+动力箱时:前伸655mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为5995mm,整车高度1910mm,整备质量2360kg;滚刷+前支架+动力箱;前伸1535mm,前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为6875mm,整车高度为1910mm,整备质量2445kg;前支架+撒布机1:前悬955mm,后悬1275mm,后伸870mm,整车长度为6210mm,整车高度1885mm,整备质量2340kg;前支架+撒布机2:前悬955mm,后悬1275mm,后伸650mm,整车长度为5990mm,整车高度1870mm,整备质量2340kg;前支架+动力箱:前悬955mm,后悬1275mm,整车长度为5340mm,整车高度1910mm,整备质量2430kg;可装ABS或ESP.ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司.ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5995,6875,6210 | 5995,6875,6210,5990,5340 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 1885,1910 | 1885,1910,1870 |
整备质量(kg) | 扩展 | 2360,2445,2340 | 2360,2445,2340,2430 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。