产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGA3310N6NEX | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 目录序号: | 48 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1485/1940 | 1485/1940,1485/1400,1485/1840,1485/1300 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 9625 | 9625,9085,9525,8985 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3260 | 3260,3160,3320,3400 |
整备质量(kg) | 扩展 | 10340 | 10340,10680 |
选装照片1 | 扩展 | 无原图 | |
其它 | 扩展 | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机WP10HNG350E60最大净功率252kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | 选装驾驶室安;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机WP10HNG350E60最大净功率252kW;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。长度对应关系为:9625=1485+1950+2900+1350+1940,9085=1485+1950+2900+1350+1400,9525=1485+1950+2900+1350+1840,8985=1485+1950+2900+1350+1300 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。