产品商标: | 庆铃牌(繁体)牌 | 产品型号: | QL1030CZGW2 | 产品名称: | 多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 目录序号: | 95 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、发动机最大净功率:103kW,油耗申报值为8.8L/100k;2、该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该车选装带摄像头后尾门把手、不带雾灯前保险杠、不同轮毂、不同货箱、不同格栅,选装取消脚踏板、取消车身防擦条、取消货箱防磨层。 | 1、发动机最大净功率:103kW,油耗申报值为8.8L/100k;2、该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;3、该车选装带摄像头后尾门把手、不带雾灯前保险杠、不同轮毂、不同货箱、不同格栅,选装取消脚踏板、取消车身防擦条、取消货箱防磨层;4、该车选装新款保险杠、发动机盖、翼子板,此时车辆的前悬,轴距,后悬及车辆宽度对应关系为977+3096+1309=5382,对应车宽为1877,选装前照灯、雾灯、后复合灯、后视镜、外门把手、绳钩、脚踏板。5、该车选装前雷达、选装前部、侧部摄像头、选装货箱盖;6、选装前后轮安装盘式制动器。 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 945/1309 | 945/1309,977/1309 |
外形尺寸(长×宽×高)宽(mm) | 扩展 | 1885 | 1885,1877 |
外形尺寸(长×宽×高)长(mm) | 扩展 | 5350 | 5350,5382 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。