产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | NXG1180D5NAX | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 目录序号: | 48 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.选装导流罩,选装平顶、中顶驾驶室;2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选配发动机YC6JA200-50最大净功率143kW、YC4EG185-50最大净功率131kW、YC4EG160-50最大净功率115kW、YC6JA180-50最大净功率128kW、 YC6JA220-50最大净功率157 kW、YC6JA240-50最大净功率172 kW;4.LC1HJGBF×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距5300,LC1HJDBF×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距5300,LC1HJBBF×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距5300,LC1HJGBG×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距5800,LC1HJDBG×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距5800,LC1HJBBG×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距5800,LC1HJGBC×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距3950,LC1HJDBC×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距3950,LC1HJBBC×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距3950,LC1HJGBD×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距4500,LC1HJDBD×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距4500,LC1HJBBD×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距4500,LC1HJGBE×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距4700,LC1HJDBE×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距4700,LC1HJBBE×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距4700; LC1HJJBC×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距3950;LC1HJJBD×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距4500;LC1HJJBE×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距4700;LC1HJJBF×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距5300;LC1HJJBG×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距5800;5.长度对应关系9660=1400+5800+2460,8760=1400+5300+2060,8160=1400+4700+2060,7960=1400+4500+2060,7350=1400+3950+2000;6.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | 1.选装导流罩,选装驾驶室;2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选配发动机YC6JA200-50最大净功率143kW、YC4EG185-50最大净功率131kW、YC4EG160-50最大净功率115kW、YC6JA180-50最大净功率128kW、 YC6JA220-50最大净功率157 kW、YC6JA240-50最大净功率172 kW;4.LC1HJGBF×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距5300,LC1HJDBF×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距5300,LC1HJBBF×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距5300,LC1HJGBG×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距5800,LC1HJDBG×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距5800,LC1HJBBG×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距5800,LC1HJGBC×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距3950,LC1HJDBC×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距3950,LC1HJBBC×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距3950,LC1HJGBD×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距4500,LC1HJDBD×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距4500,LC1HJBBD×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距4500,LC1HJGBE×××××××××对应发动机YC6JA200-50、YC6JA220-50和轴距4700,LC1HJDBE×××××××××对应发动机YC4EG185-50、YC6JA180-50和轴距4700,LC1HJBBE×××××××××对应发动机YC4EG160-50和轴距4700; LC1HJJBC×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距3950;LC1HJJBD×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距4500;LC1HJJBE×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距4700;LC1HJJBF×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距5300;LC1HJJBG×××××××××对应发动机YC6JA240-50和轴距5800;5.长度对应关系9660=1400+5800+2460,8760=1400+5300+2060,8160=1400+4700+2060,7960=1400+4500+2060,7350=1400+3950+2000,8830=1400+5300+2130,9730=1400+5800+2530,9230=1400+5300+2530,8770=1400+5300+2070;6.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1400/2460,1400/2060,1400/2000 | 1400/2460,1400/2060,1400/2000,1400/2130,1400/2530,1400/2070 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 9660,8760,8160,7960,7350 | 9660,8760,8160,7960,7350,8830,9730,9230,8870 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3580,3730,2830,2980 | 3580,3730,2830,2980,3045,3210,2950 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
轮胎规格 | 扩展 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
选装照片2 | 扩展 | ||
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。