产品商标: | 迪马牌 | 产品型号: | DMT5047XYCL3-AM | 产品名称: | 运钞车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | 目录序号: | (二十一)05 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.专用装置和用途描述:防弹运钞厢等,可用于金融仪器或金融设备。2,选装另一种中顶车辆高2280mm,选装低顶车辆高2140mm;选装另外两种前保险杠和无前保险杠,无前保险杠车长5612mm,有前保险杠车长5760mm。3,整备质量2720kg,乘人2+3和3+2时,载质量为955kg,乘人3+3时,载质量为890kg;整备质量2810kg,乘人2+3和3+2时,载质量为865kg,乘人3+3时,载质量为800kg。4,选装手动天窗和电动天窗、尿素加注口位置、隐形射击孔。5,侧防护采用裙厢结构,侧防护离地高为410mm;后防护采用Q235A材料,直径为114mm×3mm的钢管制成,后防护与车架采用螺栓连接,后防护离地高为380mm。6,顶部封闭,不可开启。7,随原车安装ABS,ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。8,随原车选装熏黑大灯,中网,外后视镜样式。9,后排座位的后方采用2.2mm的防弹钢板隔离墙装置。 | 1.专用装置和用途描述:防弹运钞厢等,可用于金融仪器或金融设备。2,选装另一种中顶车辆高2280mm,选装低顶车辆高2140mm;选装另外两种前保险杠和无前保险杠,无前保险杠车长5612mm,有前保险杠车长5760mm。3,整备质量2720kg,乘人2+3和3+2时,载质量为955kg,乘人3+3时,载质量为890kg;整备质量2810kg,乘人2+3和3+2时,载质量为865kg,乘人3+3时,载质量为800kg。4,选装手动天窗和电动天窗、尿素加注口位置、隐形射击孔。5,侧防护采用裙厢结构,侧防护离地高为410mm;后防护采用Q235A材料,直径为114mm×3mm的钢管制成,后防护与车架采用螺栓连接,后防护离地高为380mm。6,顶部封闭,不可开启。7,随原车安装ABS,ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。8,随原车选装熏黑大灯,中网,外后视镜样式。9,后排座位的后方采用2.2mm的防弹钢板隔离墙装置。10,扩展2种后双开门样式。11,选装长车身无前保险杠时车长5990mm,有前保险杠时车长6138mm。12,扩展整备质量2900kg,其载质量分别为775kg,710kg。 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 982/1060,1130/1060 | 982/1060,1130/1060,982/1438,1130/1438 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5612,5760 | 5612,5760,5990,6138 |
接近角/离去角(度) | 扩展 | 21.7/19,20/19 | 21.7/19,20/19,21.7/18,20/18 |
整备质量(kg) | 扩展 | 2720,2810 | 2720,2810,2900 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 | ||
额定载质量(kg) | 扩展 | 955,890,865,800 | 955,890,865,800,775,710 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。