产品商标: | 百勤牌 | 产品型号: | XBQ5310ZSLD39D | 产品名称: | 散装饲料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 鑫百勤专用车辆有限公司 | 目录序号: | (十一)58 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.罐体外形尺寸(mm):长9150,宽2480,高2249,有效容积31.6立方米;2.选装高顶驾驶室时,罐体外形尺寸(mm):长8950,宽2480,高2249,有效容积31.0立方米;3.罐体采用电动绞龙卸料,运输介质:膨化颗粒饲料,粉料,密度为500千克/立方米;4.仅用ISL9.5-315E51A发动机,295/80R22.5 18PR轮胎,1850+4600+1350轴距;5.选用高顶驾驶室底盘;6.侧防护材质:Q235(支架)/铝合金6063(横杆),连接方式为螺栓连接;7.后防护材质为Q235,离地高度490mm,断面尺寸(mm):120X80,连接方式为螺栓连接;8.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;9.ABS型号/生产企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;10.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11.发动机ISL9.5-315E51A对应油耗为39.9; 12.随底盘选装,顶部装饰灯为选装件,选装卧铺侧窗装饰板,选装前面罩。 | 1.罐体外形尺寸(mm):长9150,宽2480,高2249,有效容积31.6立方米;2.选装高顶驾驶室时,罐体外形尺寸(mm):长8950,宽2480,高2249,有效容积31.0立方米;3.专用装置为电动绞龙卸料,选装液压绞龙卸料,运输介质:膨化颗粒饲料,粉料,密度为500千克/立方米;4.仅用1850+4600+1350轴距;5.选装高顶驾驶室底盘;6.侧防护材质:Q235(支架)/铝合金6063(横杆),连接方式为螺栓连接;7.后防护材质为Q235,离地高度490mm,断面尺寸(mm):120X80,连接方式为螺栓连接;8.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;9.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;10.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11.发动机:ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51对应油耗申报值均为37.3L/100km; 12.随底盘选装高顶驾驶室,顶部装饰灯为选装件,顶部气喇叭为选装件,选装卧铺侧窗装饰板,选装前面罩。 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
油耗申报值(L/100km) | 变更 | 39.9 | 37.3 |
选装照片2 | 变更 | ||
选装照片3 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。