产品商标: | 霍夫勒牌 | 产品型号: | HHL5043XLJT | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 霍夫勒(苏州)汽车制造有限公司 | 目录序号: | (十)148 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车配备照明、睡具、桌椅、厨具、卫生等生活和娱乐设施;选装两侧外形,后部外形,后围灯具,车身开门;选装两种额头造型;车顶选装顶置式空调,卫星天线,排气风扇,太阳能电池;选装遮阳篷,选装蓄电池及驻车空调,安装遮阳篷时整车宽度为2370mm,安装蓄电池及驻车空调时整车整备质量为4090kg,ABS生产企业:BOSCH,ABS型号:0 265 242 ***.发动机最大净功率:125kW.侧防护和后防护为整体式车身替代,侧防护和后防护离地高度分别为:348/352(mm) | 该车配备照明、睡具、桌椅、厨具、卫生等生活和娱乐设施;选装两侧外形,后部外形,后围灯具,车身开门;选装三种额头造型;车顶选装顶置式空调,卫星天线,排气风扇,太阳能电池;选装遮阳篷,选装蓄电池及驻车空调,安装遮阳篷时整车宽度为2370mm,选装大额头式车身时车高为3370mm、车宽为2480mm,安装蓄电池及驻车空调时整车整备质量为4090kg,选装大水箱时整备质量为4200kg,总质量为5500kg,ABS生产企业:BOSCH,ABS型号:0 265 242 ***.发动机最大净功率:125kW.侧防护和后防护为整体式车身替代,侧防护和后防护离地高度分别为:348/352(mm) |
外形尺寸(长×宽×高)宽(mm) | 扩展 | 2320,2370 | 2320,2370,2320,2370,2480 |
外形尺寸(长×宽×高)高(mm) | 扩展 | 3020,3170 | 3020,3170,3020,3170,3370 |
总质量(kg) | 扩展 | 4498 | 4498,4498,5500 |
整备质量(kg) | 扩展 | 3800,4090 | 3800,4090,3800,4090,4200 |
轴荷(kg) | 扩展 | 1498/3000 | 1498/3000,1498/3000,1520/3980 |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。