产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6126GAEVN1 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 目录序号: | 112 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.可取消顶置空调,对应高度3180mm.选装空调时高度为3280mm,选装高顶时高度为3300mm或3350mm;2.可选装其它型式后视镜,可选装其他型式后围,可选装雷达,可选装不同的雷达罩;3.可选装其它型式侧推窗以及侧围舱门,可选装不同型式乘客门,可选装轮罩;4.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;5.整备质量12450kg对应额定载客为85/23-46;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-46;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-46;仅右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/23-41;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-41;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-41;6.选装左右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/21-37;整备质量12750kg对应额为80/21-37;整备质量13000kg对应额为76/21-37;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;9.允许外接充电;10.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;11.驱动电机额定功率为145kW(TZ378XSH38),峰值功率为250kW(TZ378XSH38);12.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;13.该车安装限速装置,限速69km/h. | 1.可取消顶置空调,对应高度3180mm.选装空调时高度为3280mm,选装高顶时高度为3300mm或3350mm;2.可选装其它型式后视镜,可选装其他型式后围,选装其他外观造型,可选装雷达,可选装不同的雷达罩;3.可选装其它型式侧推窗以及侧围舱门,可选装不同型式乘客门,可选装轮罩;4.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;5.整备质量12450kg对应额定载客为85/23-46;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-46;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-46;仅右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/23-41;整备质量12750kg对应额定载客为80/23-41;整备质量13000kg对应额定载客为76/23-41;6.选装左右侧开设乘客门时:整备质量12450kg对应额定载客为85/21-37;整备质量12750kg对应额为80/21-37;整备质量13000kg对应额为76/21-37;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;9.允许外接充电;10.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;11.驱动电机额定功率为145kW(TZ378XSH38),峰值功率为250kW(TZ378XSH38);12.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;13.该车安装限速装置,限速69km/h. |
选装照片1 | 变更 | ||
选装照片3 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。