产品商标: | 五星牌 | 产品型号: | 7YP-1450D9B | 产品名称: | 自卸三轮汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 雷沃重工股份有限公司 | 目录序号: | 1 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装货箱(附照片)1,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×400,轴距:2610,后悬:1051,离去角:33. 2,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×450,轴距:2610,后悬:1051,离去角:33.3,外形尺寸:4145×1580×1760,货箱内部尺寸:2400×1420×450,轴距:2610,后悬:1211,离去角:32.4,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×400,轴距:2720,后悬:941,离去角:36.5,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×450,轴距:2720,后悬:941,离去角:36.6,外形尺寸:4145×1580×1760,货箱内部尺寸:2400×1420×450,轴距:2720,后悬:1101,离去角:32. | 选装货箱(附照片).选装前围,前照灯,货箱风格(附照片)1,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×400,轴距:2610,后悬:1051,离去角:33. 2,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×450,轴距:2610,后悬:1051,离去角:33.3,外形尺寸:4145×1580×1760,货箱内部尺寸:2400×1420×450,轴距:2610,后悬:1211,离去角:32.4,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×400,轴距:2720,后悬:941,离去角:36.5,外形尺寸:3985×1530×1760,货箱内部尺寸:2240×1370×450,轴距:2720,后悬:941,离去角:36.6,外形尺寸:4145×1580×1760,货箱内部尺寸:2400×1420×450,轴距:2720,后悬:1101,离去角:32. |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。