产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX3259VC4 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1,WP10H350E68发动机(最大净功率为252kw)时,VIN为LZGCL2R4×××××××××;装WP10H375E68发动机(最大净功率为271kw)时,VIN为LZGCL2T4×××××××××.2,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:7180/1430/800/3600+1350(mm),7480/1430/800/3900+1350(mm).3,ABS系统生产厂家及型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(型号:ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:EBS3). | 1,WP10H350E68发动机(最大净功率为252kw)时,VIN为LZGCL2R4×××××××××;装WP10H375E68发动机(最大净功率为271kw)时,VIN为LZGCL2T4×××××××××;WP10H400E68发动机(最大净功率为289kw)时,VIN为LZGCL2U4×××××××××.2,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:7180/1430/800/3600+1350(mm),7480/1430/800/3900+1350(mm).3,ABS系统生产厂家及型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(型号:ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:EBS3). |
功率(kW) | 扩展 | 257;276 | 257;276,294 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP10H350E68;WP10H375E68 | WP10H350E68;WP10H375E68,WP10H400E68 |
排量(ml) | 扩展 | 9500;9500 | 9500;9500,9500 |
整备质量(kg) | 扩展 | 9550 | 9550,8980 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LZGCL2R4×××××××××,LZGCL2T4××××××××× | LZGCL2R4×××××××××,LZGCL2T4×××××××××,LZGCL2U4××××××××× |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。