产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX5250JQQHT404 | 产品名称: | 随车式起重牵引运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装同系列驾驶室及保险杠.装WP12.375E50(发动机最大净功率为271kw)发动机时,VIN为LZGJLGT4×××××××××,装WP12.430E50(发动机最大净功率为311kw)发动机时,VIN为LZGJLGV4×××××××××.装WP12.375E50,WP12.430E50发动机时油耗申报值均为46.0L/100km.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).安装带卫星定位功能的行驶记录仪.整备质量(kg)/半挂车鞍座最大允许载质量(kg)/准拖挂车总质量(kg)对应关系为:16500/8370(2人)/32300,16500/8305(3人)/32300.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:SPK38502/12000/5600,SPK50002/14000/5700,SQ720/12000/5800.选装限速装置,限速89km/h | 选装同系列驾驶室及保险杠,选装折臂吊机.选装二级上车踏板,装WP12.375E50(发动机最大净功率为271kw)发动机时,VIN为LZGJLGT4×××××××××,装WP12.430E50(发动机最大净功率为311kw)发动机时,VIN为LZGJLGV4×××××××××.装WP12.375E50,WP12.430E50发动机时油耗申报值均为46.0L/100km.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).安装带卫星定位功能的行驶记录仪.整备质量(kg)/半挂车鞍座最大允许载质量(kg)/准拖挂车总质量(kg)对应关系为:16500/8370(2人)/32300,16500/8305(3人)/32300.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:SPK38502,HCZ680/12000/5600,SPK50002/14000/5700,SQ720/12000/5800.选装限速装置,限速89km/h |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。