产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX3259XD4TL | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
整备质量(kg) | 扩展 | 10500 | 10500,10800 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
轴距 | 扩展 | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400 | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400,4775+1400 |
其它 | 扩展 | 1,选装同系列驾驶室,套色驾驶室外观,前保险杠,前组合灯具,进气扁管,油浴及中置空滤器.2,WP13NG400E61发动机最大净功率为289kw,WP13NG430E61发动机最大净功率为311kw,WP13NG460E61发动机最大净功率为333kw,WP10HNG350E60发动机最大净功率为252kw.3,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:7825/1525/1125/3775+1400(mm),8175/1525/1275/3975+1400(mm),8375/1525/1275/4175+1400(mm),8575/1525/1275/4375+1400(mm),8775/1525/1275/4575+1400(mm).4,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). | 1,选装同系列驾驶室,套色驾驶室外观,前保险杠,前组合灯具,进气扁管,油浴及中置空滤器.2,WP13NG400E61发动机最大净功率为289kw,WP13NG430E61发动机最大净功率为311kw,WP13NG460E61发动机最大净功率为333kw,WP10HNG350E60发动机最大净功率为252kw.3,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:7825/1525/1125/3775+1400(mm),8175/1525/1275/3975+1400(mm),8375/1525/1275/4175+1400(mm),8575/1525/1275/4375+1400(mm),8975/1525/1275/4775+1400(mm),8775/1525/1275/4575+1400(mm).4,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7825,8175,8375,8575,8775 | 7825,8175,8375,8575,8775,8975 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。