产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6729DT51 | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 目录序号: | 71 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.选装简配状态对应整备质量为5450kg,低配状态对应整备质量为5600kg,中配状态时对应的整备质量为5740kg,高配状态时对应的整备质量为6050kg;2.可选装顶置空调,取消顶置空调或选装内置空调时对应的整车高为2830mm,安装顶置空调或顶置行李架时,对应的整车高度为3015mm;3.可选装其它型式的侧窗结构;4.可选装折叠门,外摆门可选装推拉窗;5.可取消或选装侧围舱门;6.该车装司机门;7.可选装其它型式后视镜;8.可选装前后路牌;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车发动机对应的最大净功率为:102kW(ISF3.8s5141),98kW(WP4.1Q140E50),112kW(ISF3.8s5154);11.该车发动机对应的油耗值为:15.5L/100km(ISF3.8s5141),15.4L/100km(WP4.1Q140E50),15.5L/100km(ISF3.8s5154);12.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;13.该车为发动机ECU限速,限速100km/h或70km/h;14.可选装其它型式的后围造型. | 1.选装简配状态对应整备质量为5450kg,低配状态对应整备质量为5600kg,中配状态时对应的整备质量为5740kg,高配状态时对应的整备质量为6050kg;2.安装顶置空调或顶置行李架时,对应的整车高度为3015mm,取消顶置空调且安装圆形换气扇时整车高度为2915mm,取消顶置空调且无圆形换气扇时整车高度为2830mm;3.可选装其它型式的侧窗结构;4.可选装折叠门,外摆门可选装推拉窗;5.可取消或选装侧围舱门;6.该车装司机门;7.可选装其它型式后视镜;8.可选装前后路牌;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车发动机对应的最大净功率为:102kW(ISF3.8s5141),98kW(WP4.1Q140E50),112kW(ISF3.8s5154);11.该车发动机对应的油耗值为:15.5L/100km(ISF3.8s5141),15.4L/100km(WP4.1Q140E50),15.5L/100km(ISF3.8s5154);12.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;13.该车为发动机ECU限速,限速100km/h或70km/h;14.可选装其它型式的后围造型.15.该车可选装车顶换气扇;16.可选装360环视探头. |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 2830,3015 | 2830,3015,2915 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。