产品商标: | 佳恒杜德牌 | 产品型号: | HDD5310JSQ | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北杜德起重机械有限公司 | 目录序号: | (十七)127 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
额定载质量(kg) | 变更 | 6870 | 6870,8870 |
其它 | 变更 | 1.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具,选装货箱栏板外观,选装不带后支腿;2.侧防护:材质Q235-A,螺栓连接,后下防护:材质Q235-A,焊接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm.3.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数为;SQ680/8700/9550/6870/24000/1.02;4.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).5.发动机和油耗值的对应关系(L/100km)WP9H310E62,WP9H336E62,WP8.350E61,WP9H350E62均为36.8L/100km,WP10H375E62,WP10H400E62均为37.2L/100km;6.装有带卫星定位功能的行驶记录仪。 | 1.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具,选装货箱栏板外观,选装不带后支腿,;2.侧防护:材质Q235-A,螺栓连接,后下防护:材质Q235-A,焊接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm.3.折臂式吊机:吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数为;SQ680/8700/9550/6870/24000/1.02,SQ480/6500/12000/22000/1.0;直臂式吊机:吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数为:SQ14/6500/12000/22000/1.0;4.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).5.发动机和油耗值的对应关系(L/100km)WP9H310E62,WP9H336E62,WP8.350E61,WP9H350E62均为36.8L/100km,WP10H375E62,WP10H400E62均为37.2L/100km;6.装有带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
整备质量(kg) | 变更 | 24000 | 24000,22000 |
载质量利用系数 | 变更 | 1.02 | 1.02,1.00 |
选装照片3 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。