产品商标: | 大力牌 | 产品型号: | DLQ5110XFWEQ | 产品名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 目录序号: | (十七)17 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车为危险品运输车.外形长/轴距/后悬(mm)对应关系为:7220/3800/2290;7100/3800/2170.整备质量4600kg,5000kg与载质量6700kg,6300kg一一对应.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.厢体顶部封闭,不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高475mm。仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。厢体侧面板选装开百叶窗,厢体两侧均可选装开侧门或不开侧门,侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为2430mm,选装侧开门时整车宽度为2480mm,选装液压尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm.运输具有独立容器(瓶)包装的介质:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油.类项号:8类. ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机型号及油耗值(L/100km)为: CY4SK251/23.6, YN38CRE1/24.7. | 该车为危险品运输车.外形长/轴距/后悬(mm)对应关系为:7220/3800/2290;7100/3800/2170.整备质量4600kg,5000kg与载质量6700kg,6300kg一一对应.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.厢体顶部封闭,不可开启,厢体选装平面和瓦楞板结构.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高475mm。仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。厢体侧面板选装开百叶窗,厢体两侧均可选装开侧门或不开侧门,侧门型式及位置;选装不开侧门时整车宽度为2430mm,选装侧开门时整车宽度为2480mm,选装液压尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm.运输具有独立容器(瓶)包装的介质:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除锈磷化液(除锈磷化处理剂)或电池电池液或木馏油.类项号:8类. ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机型号及油耗值(L/100km)为: CY4SK251/23.6, YN38CRE1/24.7.转向轴已安装防爆胎装置. |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。