产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6609D51 | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 目录序号: | 71 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.可选装其它型式侧窗;2.可选装顶置空调或顶行李架,此时对应的整车高度为2985mm,空调位置可前移,取消顶置空调安装无换气扇顶风窗时整车高度为2835mm,取消顶置空调安装带换气扇顶风窗时整车高度为2875mm;3.整备质量为4750kg或4900kg或5070kg时,对应的总质量为6550kg,整备质量为5185kg时,对应的总质量为6665kg;4.可选装外摆门或折叠门;5.可选装其它型式后视镜;6.可选装其它型式前后围造型;7.侧围舱门可增加或取消;8.可选装前后路牌;9.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录装置;10.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;12.发动机净功率:90kW(YC4FA130-50),80kW(YC4FA115-50),91kW(WP3Q130E50);11.该车发动机对应的油耗值为:13.5L/100km(YC4FA130-50),13.6L/100km(YC4FA115-50),13.5L/100km(WP3Q130E50).该车为发动机ECU限速,限速100km/h或70km/h. | 1.可选装其它型式侧窗;2.可选装顶置空调或顶行李架,此时对应的整车高度为2985mm,空调位置可前移,取消顶置空调安装无换气扇顶风窗且不安装圆形换气扇时整车高度为2835mm,取消顶置空调安装带换气扇顶风窗且不安装圆形换气扇时整车高度为2875mm,取消顶置空调且安装圆形换气扇时整车高度为2900mm;3.整备质量为4750kg或4900kg或5070kg时,对应的总质量为6550kg,整备质量为5185kg时,对应的总质量为6665kg;4.可选装外摆门或折叠门;5.可选装其它型式后视镜;6.可选装其它型式前后围造型;7.侧围舱门可增加或取消;8.可选装前后路牌;9.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录装置;10.ABS系统生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;11.该车可选装车顶换气扇;12.顶风窗可选装在车顶不同的位置;13.可选装360环视系统;14.发动机净功率:90kW(YC4FA130-50),80kW(YC4FA115-50),91kW(WP3Q130E50);15.该车发动机对应的油耗值为:13.5L/100km(YC4FA130-50),13.6L/100km(YC4FA115-50),13.5L/100km(WP3Q130E50);16.该车为发动机ECU限速,限速100km/h或70km/h. |
外形尺寸(长×宽×高)高(mm) | 扩展 | 2835,2985,2875 | 2835,2985,2875,2900 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。