产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX1319XC6F1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1,装WP8.350E61发动机最大净功率为252kw,装WP10H350E62发动机最大净功率为252kw,VIN为LZGCR2R6×××××××××;装WP10H375E62发动机最大净功率为271kw,VIN为LZGCR2T6×××××××××;装WP10H400E62发动机最大净功率为289kw,VIN为LZGCR2U6×××××××××;2,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).3,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:9125/1525/1400/1800+3000+1400(mm),9500/1525/1600/1800+3175+1400(mm),10000/1525/1900/1800+3375+1400(mm). | 1,装WP8.350E61发动机最大净功率为252kw,装WP10H350E62发动机最大净功率为252kw,装WP9H350E62发动机最大净功率为252kw,VIN为LZGCR2R6×××××××××;装WP10H375E62发动机最大净功率为271kw,VIN为LZGCR2T6×××××××××;装WP10H400E62发动机最大净功率为289kw,VIN为LZGCR2U6×××××××××;2,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).3,外形尺寸长/前悬/后悬/轴距对应关系为:9125/1525/1400/1800+3000+1400(mm),9500/1525/1600/1800+3175+1400(mm),10000/1525/1900/1800+3375+1400(mm). |
功率(kW) | 扩展 | 257;276;294;257 | 257;276;294;257,257 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP10H350E62;WP10H375E62;WP10H400E62;WP8.350E61 | WP10H350E62;WP10H375E62;WP10H400E62;WP8.350E61,WP9H350E62 |
排量(ml) | 扩展 | 9500;9500;9500;7800 | 9500;9500;9500;7800,8800 |
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 3/3/5,14/14/12 | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。