产品商标: | 福龙马牌 | 产品型号: | FLM5070ZYSJL5 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 目录序号: | (十三)16 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车装置5种: A(翻转机构1),B(无选装装置),C(翻斗装置1),D(翻斗装置2),E(翻转机构2)。配置A,整备质量5700kg,额定载质量1015kg,长6530mm,高度2380mm,后伸195mm,离去角10°;配置B,整备质量5500kg,额定载质量1215kg,长6335mm,高度2380mm,离去角12°;配置C,整备质量5860kg,额定载质量855kg,长6680mm,高度2380mm,后伸345mm,离去角12°;配置D,整备质量5860kg,额定载质量855kg,长6680mm,高度2590mm,后伸345mm,离去角12°;配置E,整备质量5700kg,额定载质量1015kg,长6645mm,高度2380mm,后伸310mm,离去角10°。侧防护装置的材料材质: Q235A;连接方式:螺 栓 联 接;专用装置代替后防护装置,离地高430mm。ABS型号:VIE ABS-II,生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | 该车装置5种: A(翻转机构1),B(无选装装置),C(翻斗装置1),D(翻斗装置2),E(翻转机构2)。配置A,整备质量5700kg,额定载质量1015kg,长6530mm,高度2380mm,后伸195mm,离去角10°;配置B,整备质量5500kg,额定载质量1215kg,长6335mm,高度2380mm,离去角12°;配置C,整备质量5860kg,额定载质量855kg,长6680mm,高度2380mm,后伸345mm,离去角12°;配置D,整备质量5860kg,额定载质量855kg,长6680mm,高度2590mm,后伸345mm,离去角12°;配置E,整备质量5700kg,额定载质量1015kg,长6645mm,高度2380mm,后伸310mm,离去角10°。配置A、B、C、D均可选装填料器装饰罩结构,侧防护装置的材料材质: Q235A;连接方式:螺 栓 联 接;专用装置代替后防护装置,离地高430mm。ABS型号:VIE ABS-II,生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。