产品商标: | 华通牌 | 产品型号: | HCQ5045XQYEQ6 | 产品名称: | 爆破器材运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北五环专用汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)57 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时宽度2100mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。侧防护及后下部防护材料均采用Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度(mm):450。仅采用3308mm轴距底盘。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的: 黑火药、压缩黑火药、电(非电)引爆雷管,爆破用、专用烟火制品、无烟火药、糊状火药、爆破炸药、导爆索,软的、点燃导火索、射弹,带有爆炸装药、聚能装药,不带雷管、非电引爆雷管组件,爆破用、油井用弹药筒、固态推进剂、动力装置用弹药筒、商品爆炸装药,不带雷管.运送爆炸品的类项号: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.1C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.4B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;发动机与油耗值(L/100km)一一对应:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | 随底盘选装驾驶室。该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时宽度2100mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。侧防护及后下部防护材料均采用Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度(mm):450。仅采用3308mm轴距底盘。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的: 黑火药、压缩黑火药、电(非电)引爆雷管,爆破用、专用烟火制品、无烟火药、糊状火药、爆破炸药、导爆索,软的、点燃导火索、射弹,带有爆炸装药、聚能装药,不带雷管、非电引爆雷管组件,爆破用、油井用弹药筒、固态推进剂、动力装置用弹药筒、商品爆炸装药,不带雷管.运送爆炸品的类项号: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.1C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.4B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;发动机与油耗值(L/100km)一一对应:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
选装照片2 | 变更 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。