产品商标: | 飞碟牌 | 产品型号: | FD1161P63K6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 目录序号: | 51 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 发动机型号WP4.1NQ190E61对应最大净功率为136kW;尺寸对应关系:7550=1240+4200+2110;ABS型号为446004XXX0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;所有尺寸单位mm. | 选装前围及灯具,选装视镜风格,发动机型号WP4.1NQ190E61对应最大净功率为136kW;尺寸对应关系:7550=1240+4200+2110,7880=1240+4500+2140;ABS型号为446004XXX0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;所有尺寸单位mm. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1240/2110 | 1240/2110,1240/2140 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7550 | 7550,7880 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
轮胎规格 | 扩展 | 9.00R20 16PR | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
轴距 | 扩展 | 4200 | 4200,4500 |
选装照片1 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。