产品商标: | 十通牌 | 产品型号: | STQ5311JSQB5 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 目录序号: | 76 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:一.SQS400/6455/16000;二.SPS50000/6800/17000;三.URV1600/6800/17000;四.SPS40000C/6000/16000.整备质量/载质量/吊机质量/利用系数:一.17700/13105/6455/1.75;二.17700/13105/6800/1.84;三.19375/11430/6000/1.31.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装座椅.选装货箱外形.YC6A270-50,YC6L330-50发动机对应的油耗值均为42.5L/100km.选装上/中座椅操作.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/后悬):一、11995/8300,8500/2150+4300+1350/2655;二、11000/7200/2150+3900+1350/2060.选装遮阳板. | 直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:一.SQS400/6455/16000;二.SPS50000/6800/17000;三.URV1600/6800/17000;四.SPS40000C/6000/16000.整备质量/载质量/吊机质量/利用系数:一.17700/13105/6455/1.75;二.17700/13105/6800/1.84;三.19375/11430/6000/1.31.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.选装座椅.选装货箱外形.YC6A270-50,YC6L330-50发动机对应的油耗值均为42.5L/100km.选装上/中座椅操作.选装遮阳板.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/前悬/后悬):一、11995/8300,8500/2150+4300+1350/1540/2655;二、11000/7200/2150+3900+1350/1540/2060;三、11995/8300,8500/2150+4300+1350/1490/2705;四、11000/7200/2150+3900+1350/1490/2110. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1540/2655,1540/2060 | 1540/2655,1540/2060,1490/2705,1490/2110 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。