产品商标: | 鸿盛业骏牌 | 产品型号: | HSY9402CCY | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东鸿盛车业有限公司 | 注册地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区三利路蔡南路段 | ||
目录序号: | (十五)201 | 生产地址: | 山东省济宁市梁山县拳铺镇工业园区三利路蔡南路段 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11000,10500,10000 宽:2550,2500 高:3380,3580,3780,3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:10850,10350,9850 宽: 2490,2470,2450,2430,2400高: 600,550 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 34500,34200,34000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5500,5800,6000 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5560+1310+1310,5260+1310+1310,5060+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光标识商标: | 3M,DM,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LZ9CM3C0×××HSY×××,LY9CM3C0×××HSY××× | 前悬/后悬(mm): | -/1520,-/1220 |
其它: | 车辆整车高度分别为3980mm,3780mm,3580mm,3380mm,一一对应车厢底板至仓栅顶部的高度为2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,选装长锁杠或短锁杠的对开门仓栅结构,可选装两层,三层仓栅,后部选装花栏式后门,三开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式,后门厢板可为竖瓦楞,镀锌板,方管式后门;选装侧面样式,整车货厢栏板选装竖瓦楞,镀锌板,选装大梁异形孔样式,选装后部样式,选装号牌板样式,选装尾部标志板的安装位置,侧、后防护材料均采用Q345,连接方式:侧下部防护装置用螺栓连接/后下部防护装置用焊接连接;后防护截面尺寸为140×55(mm),离地高度为480mm.ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M.牵引销中心至车辆最前端的距离/车长/轴距/后悬对应关系(mm):1300/11000/5560+1310+1310/1520;1400/10500/5260+1310+1310/1220;1100/10000/5060+1310+1310/1220 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。